Unsere Leistungspakete für Homepage-Wartung und SEO
Viele Geschäftsinhaber wissen, wie wichtig eine professionelle Website ist – doch oft wird die regelmäßige Pflege nach dem Start vernachlässigt.
Ohne eine ordnungsgemäße Verwaltung kann Ihre Website an Sichtbarkeit verlieren, Kunden abschrecken und Umsatz kosten. Wir bieten persönlichen Support sowie umfassende Website-Pflege- und SEO-Pläne, um die Sicherheit Ihrer Website zu gewährleisten und das Wachstum Ihres Unternehmens nachhaltig zu fördern.
Standard |
Extra |
Premium | ||
---|---|---|---|---|
80€ | 120€ | 240€ | ||
monatlichzzgl. MwSt. | monatlichzzgl. MwSt. | monatlichzzgl. MwSt. | ||
Wordpress & Plugin Updates | ![]() | ![]() | ![]() | Sorgt dafür, dass Ihre Website-Software immer auf dem neuesten Stand ist. |
Wöchentliche Backups & Wiederherstellung | ![]() | ![]() | ![]() | Sichern von Backups, damit Ihre Site schnell wiederhergestellt werden kann, wenn mal etwas schief geht. |
Datenbank-Bereinigung und -optimierung | ![]() | ![]() | ![]() | Regelmäßige Reinigung Ihrer Website, damit sie schnell und reibungslos funktioniert. |
Uptime Monitoring & Performance Scans | ![]() | ![]() | ![]() | Rund-um-die-Uhr-Überwachung, um sicherzustellen, dass Ihre Site für Ihre Kunden immer verfügbar und funktionsfähig ist. |
Monatlicher Wartungsbericht | ![]() | ![]() | ![]() | Monatliche Berichterstattung, damit Sie sicher sein können, dass die Dinge unter Kontrolle sind. |
Keine langfristigen Verträge | ![]() | ![]() | ![]() | Ohne Mindestvertrag nichts zu verlieren. |
Priority Email Support | ![]() | ![]() | ![]() | E-Mail-Support, wenn Sie ihn brauchen. |
Scannen und reparieren defekter Links | ![]() | ![]() | ![]() | Suche nach defekten Links, damit die Suchmaschinen zufrieden sind. |
Laufende Suchmaschinenoptimierung | ![]() | ![]() | ![]() | Ständige SEO-Prozeduren, um ein gutes Ranking zu behalten und Besucher auf die Website zu locken. |
Keyword-Leistungsüberwachung und -anpassung | ![]() | ![]() | ![]() | Regelmäßige Überwachung der Wettbewerbsfähigkeit und Relevanz von Keywords, regelmäßige Google Analytics Berichte |
Monatliche Statistikberichte von Google Analytics | ![]() | ![]() | ![]() | Monatliche Bewertung der Leistung, Ziele und Conversions von Metriken und KPIs. |
Monatliche Suchmaschinen- und Verzeichniseinreichungen | ![]() | ![]() | ![]() | Zusätzliche Bekanntheit durch Einreichungen in wichtigen kostenlosen Suchmaschinen und Verzeichnissen. |
Monatliches einstündiges Coaching-Gespräch | ![]() | ![]() | ![]() | Aktives Engagement, Überwachung und Unterstützung per Telefon oder persönlich. |
Eine Stunde monatliche inhaltsbezogene Website-Updates | ![]() | ![]() | ![]() | Laufende Aktualisierungen von bis zu einer Stunde, um den Inhalt der Website frisch und aktuell zu halten. |
Zwei Stunden monatliche inhaltsbezogene Website-Updates | ![]() | ![]() | ![]() | Bis zu 2 Stunden dauernde Updates, um den Inhalt der Website aktuell und aktuell zu halten. |
Drei Stunden monatliche inhaltsbezogene Website-Updates | ![]() | ![]() | ![]() | Laufende Updates für bis zu 3 Stunden, um den Inhalt der Website frisch und aktuell zu halten. |
Standard |
Extra |
Premium | ||
80€ | 120€ | 240€ | ||
monatlichzzgl. MwSt. | monatlichzzgl. MwSt. | monatlichzzgl. MwSt. |